ITSS信息技术服务标准有哪些?
1、基础领域标准(共14项)
序号 | 标准名称 | 标准号 | 计划号 | 状态 |
1 | 信息技术服务 分类与代码 | GB/T 29264-2012 | 颁布实施 | |
2 | 信息技术服务 从业人员能力规范 | SJ/T 11623-2016 | 颁布实施 | |
3 | 信息技术服务 质量评价指标体系 | GB/T 33850-2017 | 颁布实施 | |
4 | 信息技术服务 服务级别协议指南 | SJ/T 11691-2017 | 颁布实施 | |
5 | 信息技术服务 服务基本要求 | GB/T 37961-2019 | 颁布实施 | |
6 | 信息技术服务 从业人员能力评价要求 | GB/T 37696-2019 | 颁布实施 | |
7 | 信息技术服务 从业人员能力评价指南(设计开发) | T/CESA 1154—2021 | 发布实施 | |
8 | 信息技术服务 从业人员能力评价指南(集成实施) | T/CESA 1155—2021 | 发布实施 | |
9 | 信息技术服务 从业人员能力评价指南(运行维护) | T/CESA 1156—2021 | 发布实施 | |
10 | 信息技术服务 从业人员能力评价指南(云计算) | T/CESA 1157—2021 | 发布实施 | |
11 | 信息技术服务 从业人员能力评价指南(信息安全) | T/CESA 1158—2021 | 发布实施 | |
12 | 信息技术服务 服务生存周期过程 | ---- | 待立项 | |
13 | 信息技术服务 服务成本度量指南 | ---- | 待立项 | |
14 | 信息技术服务 服务工具及集成框架 | ---- | 待立项 |
2、咨询设计领域标准(共6项)
序号 | 标准名称 | 标准号 | 计划号 | 状态 |
1 | 信息技术服务 咨询设计 第1部分:通用要求 | SJ/T 11565.1-2015 | 颁布实施 | |
2 | 信息技术服务 咨询设计 第1部分:通用要求.pdf | GB/T 36463.1-2018 | 颁布实施 | |
3 | 信息技术服务 咨询设计 第2部分:规划设计指南 | GB/T 36463.2-2019 | 颁布实施 | |
4 | 信息技术服务 咨询设计 第3部分:知识库管理规范 | ---- | 待立项 | |
5 | 信息技术服务 咨询设计 第4部分:数据资源规划 | 20194186-T-469 | 国标草案 | |
6 | 信息技术服务 咨询设计 第5部分:通用标准库设计要求 | ---- | 待立项 |
3、集成实施领域标准(共6项)
序号 | 标准名称 | 计划号 | 状态 | |
1 | 信息技术服务 集成实施 第1部分:通用要求 | SJ/T 11674.1-2017 | 颁布实施 | |
2 | 信息技术服务 集成实施 第2部分:项目实施规范 | SJ/T 11674.2-2017 | 颁布实施 | |
3 | 信息技术服务 集成实施 第3部分:项目验收规范 | SJ/T 11674.3-2017 | 颁布实施 | |
4 | 信息技术服务 集成实施 云系统集成 | ---- | 待立项 | |
5 | 信息技术服务 集成实施 数据集成 | ---- | 待立项 | |
6 | 信息技术服务 集成实施 应用集成 | ---- | 待立项 |
4、运行维护领域标准(共11项)
序号 | 标准名称 | 标准号 | 计划号 | 状态 |
1 | 信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求 | GB/T 28827.1-2012 | 颁布实施 | |
2 | 信息技术服务 运行维护 第2部分:交付规范 | GB/T 28827.2-2012 | 颁布实施 | |
3 | 信息技术服务 运行维护 第3部分:应急响应规范 | GB/T 28827.3-2012 | 颁布实施 | |
4 | 信息技术服务 运行维护 第4部分:数据中心规范 | SJ/T 11564.4-2015 | 颁布实施 | |
5 | 信息技术服务 运行维护 第5部分:桌面及外围设备规范 | SJ/T 11564.5-2017 | 颁布实施 | |
6 | 信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型 | ITSS.1-2015 | 发布实施 | |
7 | 信息技术服务 运行维护 第4部分:数据中心服务要求 | GB/T 28827.4-2019 | 颁布实施 | |
8 | 信息技术服务 运行维护 第6部分:应用系统服务要求 | GB/T 28827.6-2019 | 颁布实施 | |
9 | 信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求 | 20190844-T-469 | 征求意见稿 | |
10 | 信息技术服务 运行维护 第7部分:成本度量规范 | 20194187-T-469 | 征求意见稿 | |
11 | 信息技术服务 智能运维 第1部分:通用要求 | CESA-2021-2-025 | 团标立项 |
5、服务管控领域标准(共16项,其中监理8项、服务管理5项、安全3项)
序号 | 类别 | 标准名称 | 标准号 | 计划号 | 状态 |
1 | 监理 | 信息技术服务 监理 第1部分:总则 | GB/T 19668.1-2014 | 颁布实施 | |
2 | 信息技术服务 监理 第2部分:基础设施工程监理规范 | GB/T 19668.2-2017 | 颁布实施 | ||
3 | 信息技术服务 监理 第3部分:运行维护监理规范 | GB/T 19668.3-2017 | 颁布实施 | ||
4 | 信息技术服务 监理 第4部分:信息安全监理规范 | GB/T 19668.4-2017 | 颁布实施 | ||
5 | 信息技术服务 监理 第5部分:软件工程监理规范 | GB/T 19668.5-2018 | 颁布实施 | ||
6 | 信息技术服务 监理 第6部分:应用系统:数据中心工程监理规范 | GB/T 19668.6-2019 | 颁布实施 | ||
7 | 信息技术服务 监理 第7部分:监理工作量度量规范 | 20192135-T-469 | 国标草案 | ||
8 | 信息技术服务 信息系统服务监理规范 | SJ/T 11684-2018 | 颁布实施 | ||
9 | 服务 | 信息技术服务 服务管理 第1部分:通用要求 | SJ/T 11693.1-2017 | 颁布实施 | |
10 | 管理 | 信息技术服务 服务管理 第2部分:实施指南 | GB/T 36074.2-2018 | 颁布实施 | |
11 | 信息技术服务 服务管理 技术要求 | SJ/T 11435-2015 | 颁布实施 | ||
12 | 信息技术服务 服务管理 第3部分:技术要求 | GB/T 36074.3-2019 | 颁布实施 | ||
13 | 信息技术服务 服务风险管理 | 待立项 | |||
14 | 服务 | 信息技术服务 服务安全要求 | GB/T 39770-2021 | 颁布实施 | |
15 | 安全 | 信息技术服务 服务数据安全 | 待立项 | ||
16 | 信息技术服务 服务安全审计 | 待立项 |
6、服务外包领域标准(共13项,其中ITO 8项、BPO 5项)
序号 | 类别 | 标准名称 | 标准号 | 计划号 | 状态 |
1 | ITO | 信息技术服务 外包 第1部分:服务提供方通用要求 | GB/T 33770.1-2017 | 颁布实施 | |
2 | 信息技术服务 外包 第2部分:数据(信息)保护规范 | SJ/T 11445.2-2012 | 颁布实施 | ||
3 | 信息技术服务 外包 第3部分:交付中心规范 | SJ/T 11673.3-2017 | 颁布实施 | ||
4 | 信息技术服务 外包 第4部分:非结构化数据管理与服务规范 | SJ/T 11445.4-2017 | 颁布实施 | ||
5 | 信息技术服务 外包 第5部分:发包方项目管理规范 | SJ/T 11445.5-2018 | 颁布实施 | ||
6 | 信息技术服务 外包 第2部分:数据保护要求 | GB/T 33770.2-2019 | 颁布实施 | ||
7 | 信息技术服务 外包 第6部分:服务需方通用要求 | GB/T 33770.6-2021 | 颁布实施 | ||
8 | 信息技术服务 呼叫中心运营管理要求 | SJ/T 11739-2019 | 颁布实施 | ||
9 | BPO | 信息技术 IT驱动服务业务过程外包(ITES-BPO)生存周期过程 第1部分:过程参考模型(PRM) | 20190825-T-469 | 国标草案 | |
10 | 信息技术 IT驱动服务业务过程外包(ITES-BPO)生存周期过程 第2部分:过程评估模型(PAM) | 20190821-T-469 | 国标草案 | ||
11 | 信息技术 IT驱动服务业务过程外包(ITES-BPO)生存周期过程 第3部分:测量框架(MF)及组织成熟度模型(OMM) | 20190826-T-469 | 国标草案 | ||
12 | 信息技术 IT驱动服务业务过程外包(ITES-BPO)生存周期过程 第4部分:术语和概念 | 20190823-T-469 | 国标草案 | ||
13 | 信息技术 IT驱动服务业务过程外包(ITES-BPO)生存周期过程 第5部分:指南 | 20190824-T-469 | 国标草案 |
7、云服务领域标准(共6项)
序号 | 标准名称 | 标准号 | 计划号 | 状态 |
1 | 信息技术 云计算 虚拟机管理通用要求 | GB/T 35293-2017 | 颁布实施 | |
2 | 信息技术 云计算 云服务运营通用要求 | GB/T 36326-2018 | 颁布实施 | |
3 | 信息技术 云计算 云服务级别协议基本要求 | GB/T 36325-2018 | 颁布实施 | |
4 | 信息技术 云计算 云服务质量评价指标 | GB/T 37738-2019 | 颁布实施 | |
5 | 信息技术 云计算 云资源监控通用要求 | GB/T 37736-2019 | 颁布实施 | |
6 | 信息技术 云计算 云服务交付要求 | GB/T 37741-2019 | 颁布实施 |
8、数据服务领域标准(共7项)
序号 | 标准名称 | 标准号 | 计划号 | 状态 |
1 | 信息技术服务 数据服务 通用要求 | ---- | 待立项 | |
2 | 信息技术服务 数据服务 数据服务能力成熟度 | ---- | 待立项 | |
3 | 信息技术服务 数据服务 数据清洗加工规范 | ---- | 待立项 | |
4 | 信息技术服务 数据服务 数据脱敏 | ---- | 待立项 | |
5 | 信息技术服务 数字化营销服务 程序化营销技术要求 | GB/T 34941-2017 | 颁布实施 | |
6 | 信息技术服务 数字化营销服务 移动营销技术规范 | 20173826-T-469 | 国标草案 | |
7 | 信息技术服务 数据服务 数据流通管理规范 | ---- | 待立项 |
9、智能服务领域标准(共5项)
序号 | 标准名称 | 标准号 | 计划号 | 状态 |
1 | 信息技术服务 智能客户服务 第1部分:通用要求 | ---- | 待立项 | |
2 | 信息技术服务 智能服务 第2部分:知识图谱服务要求 | ---- | 待立项 | |
3 | 信息技术服务 智能服务 第3部分:识别服务要求 | ---- | 待立项 | |
4 | 信息技术服务 智能服务 第4部分:控制服务要求 | ---- | 待立项 | |
5 | 信息技术服务 智能服务 第5部分:客户服务要求 | ---- | 待立项 |
10、治理领域标准(共13项)
序号 | 标准名称 | 标准号 | 计划号 | 状态 |
1 | 信息技术服务 治理 第1部分:通用要求 | GB/T 34960.1-2017 | 颁布实施 | |
2 | 信息技术服务 治理 第2部分:实施指南 | GB/T 34960.2-2017 | 颁布实施 | |
3 | 信息技术服务 治理 第3部分:绩效评价 | GB/T 34960.3-2017 | 颁布实施 | |
4 | 信息技术服务 治理 第4部分:审计导则 | GB/T 34960.4-2017 | 颁布实施 | |
5 | 信息技术服务 治理 第5部分:数据治理规范 | GB/T 34960.5-2018 | 颁布实施 | |
6 | 信息技术服务 治理 IT风险治理 | T/CESA 1077—2020 | 颁布实施 | |
7 | 信息技术服务 治理 安全审计 | T/CESA 1101—2020 | 颁布实施 | |
8 | 信息技术服务 治理 数据审计 | T/CESA 1078—2020 | 颁布实施 | |
9 | 信息技术服务 治理 云治理规范 | ---- | 待立项 | |
10 | 信息技术服务 治理 安全治理规范 | ---- | 待立项 | |
11 | 信息技术服务 治理 成熟度模型 | ---- | 待立项 | |
12 | 信息技术服务 治理 评价实施指南 | ---- | 待立项 | |
13 | 信息技术服务 应对突发公共安全事件的IT风险管理 | ---- | 待立项 |
11、数据管理领域标准(共8项)
序号 | 标准名称 | 标准号 | 计划号 | 状态 |
1 | 信息技术服务 数据管理 通用要求 | ---- | 待立项 | |
2 | 信息技术服务 数据资产 管理要求 | 20173825-T-469 | 报批稿 | |
3 | 信息技术服务 数据资产 分类 | ---- | 待立项 | |
4 | 信息技术服务 数据资产 采购规范 | ---- | 待立项 | |
5 | 信息技术服务 数据资产 接入规范 | ---- | 待立项 | |
6 | 信息技术服务 数据资产 评估指南 | ---- | 待立项 | |
7 | 信息技术服务 数据管理 数据共享 | ---- | 待立项 | |
8 | 信息技术服务 数据管理 数据运营 | ---- | 待立项 |
12、数字化转型领域标准(共6项)
序号 | 标准名称 | 标准号 | 计划号 | 状态 |
1 | 信息技术服务 数字化转型 第1部分:成熟度模型 | ---- | 待立项 | |
2 | 信息技术服务 数字化转型 第2部分:通用要求 | ---- | 待立项 | |
3 | 信息技术服务 数字化转型 第3部分:就绪度评估模型 | ---- | 待立项 | |
4 | 信息技术服务 数字化转型 第4部分:效果评价模型 | ---- | 待立项 | |
5 | 信息技术服务 数字化转型 第5部分:中小企业实施指引 | ---- | 待立项 | |
6 | 信息技术服务 数字化转型 第6部分:跨灾种监测预警技术要求 | ---- | 待立项 |
13、行业和领域应用标准(共6项)
序号 | 标准名称 | 标准号 | 计划号 | 状态 |
1 | 信息技术服务 数据中心服务能力成熟度模型 | GB/T 33136-2016 | 颁布实施 | |
2 | 信息技术服务 数据中心技术管理成熟度 | ---- | 待立项 | |
3 | 信息技术服务 数据中心业务连续性等级评价准则 | 20193178-T-469 | 国标草案 | |
4 | 信息技术服务 运行维护 第8部分:医院管理规范 | 20190822-T-469 | 征求意见稿 | |
5 | XX行业信息技术服务标准体系 | ---- | 待立项 | |
6 | XX领域信息技术服务标准体系 | ---- | 待立项 |
联系我们
公司名称:北京颐翔信息科技有限公司
联系电话:15611208899,18618455839
邮箱:admin@i-yixiang.com
北京总部:北京市顺义区金穗路2号院7号楼225
上海分部:上海市闵行区马桥镇昆阳路1508号马桥人工智能创新试验区2幢五楼
广州分部:广州天河区天河北路689号光大银行大厦914室
武汉分部:武汉市江岸区解放大道中海澳门佳园3-1404
成都分部:成都市武侯区两江国际A栋 603
CMMI